۰۱
ندا
۲۳ امکان از جدول مقایسه
—تومان
- هزینهٔ هر پیامک
- —
- شارژ هدیه
- ۴۵ پیامک
- مدت اعتبار
- ۱ ماه
- نوع خط
- خط عمومی
تعرفه و مقایسهٔ امکانات
امکانات پنلها را کنار هم ببینید و گزینهٔ مناسب ارسال پیامک خود را انتخاب کنید.
انتخاب پنل
۲۳ امکان از جدول مقایسه
۳۳ امکان از جدول مقایسه
۵۴ امکان از جدول مقایسه
۶۹ امکان از جدول مقایسه
مقایسهٔ جزئیات
برای دیدن امکانات، هر دسته را باز کنید.
| امکان | ندا | آوا | پژواک | طنین |
|---|---|---|---|---|
| ارسال پیامک تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک انبوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک صوتی تکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک صوتی انبوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
| گزارش پیامکهای ارسالی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| بازگشت اعتبار پیامکهای ناموفق | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک به خارج از ایران | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| امکان | ندا | آوا | پژواک | طنین |
|---|---|---|---|---|
| ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال بر اساس مشاغل | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال بر اساس نقشه (پیامپ) | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال بر اساس جنسیت | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| ارسال بر اساس لحظه حضور (BTS) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال تدریجی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| امکان | ندا | آوا | پژواک | طنین |
|---|---|---|---|---|
| دفترچه تلفن | دارد | دارد | دارد | دارد |
| گروهبندی دفترچه تلفن | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال پیامک به دفترچه تلفن | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن | دارد | دارد | دارد | دارد |
| عضویت خودکار در دفترچه تلفن | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| پیامک مناسبت و یادآور پیامکی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| یادآوری زماندار | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| پیامک سر رسید | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| گنجینه پیامک | دارد | دارد | دارد | دارد |
| امکان | ندا | آوا | پژواک | طنین |
|---|---|---|---|---|
| ارسال زمانبندی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| لینک ترکر جدید | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال هوشمند | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| ارسال هوشمند زماندار | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| ارسال متناظر | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| ارسال متناظر زماندار | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| نظرسنجی و قرعه کشی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| آزمونساز پیامکی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| برگزاری مسابقه پیامکی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| تایید کدهای دریافتی و قرعهکشی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| ارسال خودکار کد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| ارسال خودکار شماره | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| بررسی هوشمند پیامکهای دریافتی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| امتیازدهی به مخاطب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| پیامک اعتباری | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| تولید محتوا | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| نوبتدهی | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| تحلیلگر و فیلتر پیامک | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| ارسال کارت ویزیت | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| پاسخ زماندار | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| لیست ویژه | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| امکان | ندا | آوا | پژواک | طنین |
|---|---|---|---|---|
| تبدیل خودکار متن به صوت | دارد | دارد | دارد | دارد |
| بارگذاری فایل صوتی اختصاصی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| امکان | ندا | آوا | پژواک | طنین |
|---|---|---|---|---|
| دسترسی کامل به وبسرویس | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| نمونه کد Github | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| مستندات وبسرویس | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| افزونههای پیامکی رایگان | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| لاگ خطاهای وبسرویس | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| انتقال پیامک به URL | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| تولید فرم عضویت دفترچه تلفن HTML | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| امکان | ندا | آوا | پژواک | طنین |
|---|---|---|---|---|
| پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل | دارد | دارد | دارد | دارد |
| راهنمای آنلاین سامانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ایجاد همکار | ندارد | ندارد | 5 | نامحدود |
| شارژ آنلاین سامانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تراکنشهای مالی (ریز جزئیات هزینهها) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ارسال از موبایل | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| ایمیل پیامک | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| انتقال پیامک به موبایل | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| ارسال فکس و ایمیل با دریافت پیامک | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| امکان | ندا | آوا | پژواک | طنین |
|---|---|---|---|---|
| خطوط ۶ و ۸ رقمی ارسال انبوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
| خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰ (۱۴ رقمی) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| خط اختصاصی هدیه ۳۰۰۰ (۱۴ رقمی) | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | دارد | دارد | دارد | دارد |
برای بررسی شرایط خرید و تعرفهٔ روز، با تیم پیغوم در تماس باشید.